Стремянки стеклопластиковые диэлектрические Луч с симметричной опорой ССС
"Луч" (Россия)
Стремянки стеклопластиковые диэлектрические с симметри..
"Луч" (Россия)
Стремянки стеклопластиковые диэлектрические с симметричной опорой ССС-К40П
- Шаг ступеней 34 см.
- Стремянки изготовлены с прямым клеевым соединением ступени (индекс «К»).
- Можно выбрать в параметрах стремянки с фланцевым соединением ступени (индекс ""Ф")
- Верхние концы тетив плотно закрыты пластмассовыми заглушками, нижние ножки закрыты также пластиковыми оконцевателями.
- Стремянки изготавливаются из стеклопластикового профиля, который имеет форму прямоугольной трубы с размерами сечения 40х25 мм.
- Индекс "П" обозначает пластиковые заглушки на ступенях, возможно изготовление на заказ металлические оконцеватели для мягких грунтов индекс "М"
- Стремянка состоит из двух секций - лестничной секции и опорной секции. В разложенном рабочем положении лестничная секция и опорная секция имеют одинаковый наклон к плоскости пола (площади), на которой устанавливается стремянка.
- Тетивы лестничной секции удлиненны над рабочей полкой стремянки примерно на 90 см и жестко замкнуты между собой упором для рук.
- Стремянки в рабочем положении жестко зафиксированы как от раздвижения, так и от сложения, во-первых, съемными жесткими фиксаторами, во-вторых механизмом фиксации рабочей площадки
- Ступени стремянок в рабочем положении имеют горизонтальную верхнюю поверхность (за исключением первой и последней ступеней) и противоскользящее покрытие
Обозначение типа стремянок |
l, мм |
h, мм |
a, мм |
b, мм |
с, мм |
масса, кг |
n, ш |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ССС-1,5 |
1520 |
700 |
360 |
501 |
340 |
7,50 |
2 |
ССС-1,9 |
1860 |
1000 |
360 |
537 |
340 |
9,45 |
3 |
ССС-2,2 |
2200 |
1300 |
360 |
572 |
340 |
11,00 |
4 |
ССС-2,5 |
2540 |
1600 |
360 |
608 |
340 |
12,65 |
5 |
ССС-2,9 |
2880 |
2000 |
360 |
643 |
340 |
14,55 |
6 |
ССС-3,2 |
3220 |
2300 |
360 |
679 |
340 |
16,70 |
7 |
ССС-3,5 |
3560 |
2600 |
360 |
715 |
340 |
17,95 |
8 |
ССС-3,9 |
3900 |
3000 |
360 |
750 |
340 |
19,85 |
9 |
l - полная длина лестничной секции стремянки
h - длина до рабочей площадки
a - габаритная ширина вершины стремянки
b - габаритная ширина основания
с - шаг ступеней стремянки
n - количество ступеней

Стремянки ССС-3,9-К40П стеклопластиковые диэлектрические с симметричной опорой В наличииАртикул ССС-3,9-К40П
Высота последней ступени | 3.00 |
Длина в сложенном виде | 3.9 |
Количество ступеней | 9 |
Вес. кг | 26 |
Производитель | Луч Россия |
Материал | стеклопластик |
Страна производитель | Россия |
Тип | Профессиональная |
Высота последней ступени | Длина в сложенном виде | Количество ступеней | Вес. кг | Производитель | Материал | Страна производитель | Тип |
3.00 | 3.9 | 9 | 26 | Луч Россия | стеклопластик | Россия | Профессиональная |
Цена: 21244р.
Стремянки ССС-1,5-К40П стеклопластиковые диэлектрические с симметричной опорой Под заказАртикул ССС-1,5-К40П
Высота последней ступени | 0.70 |
Длина в сложенном виде | 1.6 |
Количество ступеней | 2 |
Вес. кг | 7.5 |
Производитель | Луч Россия |
Материал | стеклопластик |
Страна производитель | Россия |
Тип | Профессиональная |
Высота последней ступени | Длина в сложенном виде | Количество ступеней | Вес. кг | Производитель | Материал | Страна производитель | Тип |
0.70 | 1.6 | 2 | 7.5 | Луч Россия | стеклопластик | Россия | Профессиональная |
Цена: 7419р.
Стремянки ССС-1,9-К40П стеклопластиковые диэлектрические с симметричной опорой Под заказАртикул ССС-1,9-К40П
Высота последней ступени | 1.00 |
Длина в сложенном виде | 1.9 |
Количество ступеней | 3 |
Вес. кг | 11.0 |
Производитель | Луч Россия |
Материал | стеклопластик |
Страна производитель | Россия |
Тип | Профессиональная |
Высота последней ступени | Длина в сложенном виде | Количество ступеней | Вес. кг | Производитель | Материал | Страна производитель | Тип |
1.00 | 1.9 | 3 | 11.0 | Луч Россия | стеклопластик | Россия | Профессиональная |
Цена: 9278р.
Стремянки ССС-2,2-К40П стеклопластиковые диэлектрические с симметричной опорой Под заказАртикул ССС-2,2-К40П
Высота последней ступени | 1.30 |
Длина в сложенном виде | 2.2 |
Количество ступеней | 4 |
Вес. кг | 13.0 |
Производитель | Луч Россия |
Материал | стеклопластик |
Страна производитель | Россия |
Тип | Профессиональная |
Высота последней ступени | Длина в сложенном виде | Количество ступеней | Вес. кг | Производитель | Материал | Страна производитель | Тип |
1.30 | 2.2 | 4 | 13.0 | Луч Россия | стеклопластик | Россия | Профессиональная |
Цена: 10716р.
Стремянки ССС-2,5-К40П стеклопластиковые диэлектрические с симметричной опорой Под заказАртикул ССС-2,5-К40П
Высота последней ступени | 1.67 |
Длина в сложенном виде | 2.5 |
Количество ступеней | 5 |
Вес. кг | 15 |
Производитель | Луч Россия |
Материал | стеклопластик |
Страна производитель | Россия |
Тип | Профессиональная |
Высота последней ступени | Длина в сложенном виде | Количество ступеней | Вес. кг | Производитель | Материал | Страна производитель | Тип |
1.67 | 2.5 | 5 | 15 | Луч Россия | стеклопластик | Россия | Профессиональная |
Цена: 12204р.
Стремянки ССС-2,9-К40П стеклопластиковые диэлектрические с симметричной опорой Под заказАртикул ССС-2,9-К40П
Высота последней ступени | 2.00 |
Длина в сложенном виде | 2.9 |
Количество ступеней | 6 |
Вес. кг | 17 |
Производитель | Луч Россия |
Материал | стеклопластик |
Страна производитель | Россия |
Тип | Профессиональная |
Высота последней ступени | Длина в сложенном виде | Количество ступеней | Вес. кг | Производитель | Материал | Страна производитель | Тип |
2.00 | 2.9 | 6 | 17 | Луч Россия | стеклопластик | Россия | Профессиональная |
Цена: 13640р.
Стремянки ССС-3,2-К40П стеклопластиковые диэлектрические с симметричной опорой Под заказАртикул ССС-3,2-К40П
Высота последней ступени | 2.30 |
Длина в сложенном виде | 3.2 |
Количество ступеней | 7 |
Вес. кг | 20 |
Производитель | Луч Россия |
Материал | стеклопластик |
Страна производитель | Россия |
Тип | Профессиональная |
Высота последней ступени | Длина в сложенном виде | Количество ступеней | Вес. кг | Производитель | Материал | Страна производитель | Тип |
2.30 | 3.2 | 7 | 20 | Луч Россия | стеклопластик | Россия | Профессиональная |
Цена: 15103р.
Стремянки ССС-3,5-К40П стеклопластиковые диэлектрические с симметричной опорой Под заказАртикул ССС-3,5-К40П
Высота последней ступени | 2.60 |
Длина в сложенном виде | 3.5 |
Количество ступеней | 8 |
Вес. кг | 23 |
Производитель | Луч Россия |
Материал | стеклопластик |
Страна производитель | Россия |
Тип | Профессиональная |
Высота последней ступени | Длина в сложенном виде | Количество ступеней | Вес. кг | Производитель | Материал | Страна производитель | Тип |
2.60 | 3.5 | 8 | 23 | Луч Россия | стеклопластик | Россия | Профессиональная |
Цена: 18295р.