Ричтраки Lema Zowell

Ричтрак XR-1516 Под заказАртикул 10521516020
Стандартная комплектация включает: вертикально расположенный горизонтально расположенный бесколлекторный двигатель хода (АС) с редуктором ZF (Германия), функция пропорционального гидравлического управления по всем каналам (плавный спуск/подъем/выдвижение мачты/наклон вил), боковая выемка АКБ, съемная мачта из профиля Mannstaedt (Германия), ручка управления FREI (Германия), счетчик моточасов, платформа для оператора.
Опционально доступно: электрический руль
Артикул | 10521516020 | ||
Тип | самоходный | ||
Г/п | Q | кг | 1 500 |
Центр загрузки | c | мм | 500 |
Высота подъема | h3 | мм | 1 560 |
Высота подъема (min) | h13 | мм | 40 |
Стандартный свободный подъем | h2 | мм | 1 000 |
Дорожный просвет | m1 | мм | 55 |
Длина вил | l | мм | 1 150 |
Ширина вил | b1 | мм | 200-720 |
Ширина вилы | e | мм | 100 |
Высота вилы | s | мм | 35 |
Общая длина | L | мм | 2 090 |
Общая ширина | B | мм | 1 090 |
Габаритная высота (min) | h1 | мм | 2 030 |
Габаритная высота (max) | h4 | мм | 2 540 |
Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,09/0,12 | |
Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,12/0,08 | |
Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 5/6 | |
Питание | В | 24 | |
Аккумулятор | В/Ач | 24/240 | |
Зарядное устройство | В/Ач | 24/30 | |
Мощность двигателя подъема | кВт | 3,0 | |
Мощность двигателя движения | кВт | 1,5 AC | |
Преодолимый наклон с грузом/без груза | % | 5/8 | |
База колес | Y | мм | 1 390 |
Размер ведущего колеса | мм | 230x75 | |
Размер передних колес | мм | 125x60 | |
Размер задних колес | мм | 210x85 | |
Число колес спереди/сзади | 1x+2/4 | ||
Радиус поворота | Wa | мм | 1 656 |
Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | 2 712 |
Цена: 827450р.
Ричтрак XR-1518 Под заказАртикул 10521518020
Стандартная комплектация включает: вертикально расположенный горизонтально расположенный бесколлекторный двигатель хода (АС) с редуктором ZF (Германия), функция пропорционального гидравлического управления по всем каналам (плавный спуск/подъем/выдвижение мачты/наклон вил), боковая выемка АКБ, съемная мачта из профиля Mannstaedt (Германия), ручка управления FREI (Германия), счетчик моточасов, платформа для оператора.
Опционально доступно: электрический руль
Артикул | 10521518020 | ||
Тип | самоходный | ||
Г/п | Q | кг | 1 500 |
Центр загрузки | c | мм | 500 |
Высота подъема | h3 | мм | 1 760 |
Высота подъема (min) | h13 | мм | 40 |
Стандартный свободный подъем | h2 | мм | 1 200 |
Дорожный просвет | m1 | мм | 55 |
Длина вил | l | мм | 1 150 |
Ширина вил | b1 | мм | 200-720 |
Ширина вилы | e | мм | 100 |
Высота вилы | s | мм | 35 |
Общая длина | L | мм | 2 090 |
Общая ширина | B | мм | 1 090 |
Габаритная высота (min) | h1 | мм | 2 230 |
Габаритная высота (max) | h4 | мм | 2 740 |
Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,09/0,12 | |
Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,12/0,08 | |
Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 5/6 | |
Питание | В | 24 | |
Аккумулятор | В/Ач | 24/240 | |
Зарядное устройство | В/Ач | 24/30 | |
Мощность двигателя подъема | кВт | 3,0 | |
Мощность двигателя движения | кВт | 1,5 AC | |
Преодолимый наклон с грузом/без груза | % | 5/8 | |
База колес | Y | мм | 1 390 |
Размер ведущего колеса | мм | 230x75 | |
Размер передних колес | мм | 125x60 | |
Размер задних колес | мм | 210x85 | |
Число колес спереди/сзади | 1x+2/4 | ||
Радиус поворота | Wa | мм | 1 656 |
Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | 2 712 |
Цена: 846076р.
Ричтрак XR-1525 Под заказАртикул 10521525120
Стандартная комплектация включает: вертикально расположенный горизонтально расположенный бесколлекторный двигатель хода (АС) с редуктором ZF (Германия), функция пропорционального гидравлического управления по всем каналам (плавный спуск/подъем/выдвижение мачты/наклон вил), боковая выемка АКБ, съемная мачта из профиля Mannstaedt (Германия), ручка управления FREI (Германия), счетчик моточасов, платформа для оператора.
Опционально доступно: электрический руль
Артикул | 10521525120 | ||
Тип | самоходный | ||
Г/п | Q | кг | 1 500 |
Центр загрузки | c | мм | 500 |
Высота подъема | h3 | мм | 2 460 |
Высота подъема (min) | h13 | мм | 40 |
Стандартный свободный подъем | h2 | мм | 90 |
Дорожный просвет | m1 | мм | 55 |
Длина вил | l | мм | 1 150 |
Ширина вил | b1 | мм | 200-720 |
Ширина вилы | e | мм | 100 |
Высота вилы | s | мм | 35 |
Общая длина | L | мм | 2 090 |
Общая ширина | B | мм | 1 090 |
Габаритная высота (min) | h1 | мм | 1 780 |
Габаритная высота (max) | h4 | мм | 3 440 |
Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,09/0,12 | |
Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,12/0,08 | |
Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 5/6 | |
Питание | В | 24 | |
Аккумулятор | В/Ач | 24/240 | |
Зарядное устройство | В/Ач | 24/30 | |
Мощность двигателя подъема | кВт | 3,0 | |
Мощность двигателя движения | кВт | 1,5 AC | |
Преодолимый наклон с грузом/без груза | % | 5/8 | |
База колес | Y | мм | 1 390 |
Размер ведущего колеса | мм | 230x75 | |
Размер передних колес | мм | 125x60 | |
Размер задних колес | мм | 210x85 | |
Число колес спереди/сзади | 1x+2/4 | ||
Радиус поворота | Wa | мм | 1 656 |
Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | 2 712 |
Цена: 853647р.
Ричтрак XR-1530 Под заказАртикул 10521530120
Стандартная комплектация включает: вертикально расположенный горизонтально расположенный бесколлекторный двигатель хода (АС) с редуктором ZF (Германия), функция пропорционального гидравлического управления по всем каналам (плавный спуск/подъем/выдвижение мачты/наклон вил), боковая выемка АКБ, съемная мачта из профиля Mannstaedt (Германия), ручка управления FREI (Германия), счетчик моточасов, платформа для оператора.
Опционально доступно: электрический руль
Артикул | 10521530120 | ||
Тип | самоходный | ||
Г/п | Q | кг | 1 500 |
Центр загрузки | c | мм | 500 |
Высота подъема | h3 | мм | 2 960 |
Высота подъема (min) | h13 | мм | 40 |
Стандартный свободный подъем | h2 | мм | 90 |
Дорожный просвет | m1 | мм | 55 |
Длина вил | l | мм | 1 150 |
Ширина вил | b1 | мм | 200-720 |
Ширина вилы | e | мм | 100 |
Высота вилы | s | мм | 35 |
Общая длина | L | мм | 2 090 |
Общая ширина | B | мм | 1 090 |
Габаритная высота (min) | h1 | мм | 2 030 |
Габаритная высота (max) | h4 | мм | 3 940 |
Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,09/0,12 | |
Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,12/0,08 | |
Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 5/6 | |
Питание | В | 24 | |
Аккумулятор | В/Ач | 24/240 | |
Зарядное устройство | В/Ач | 24/30 | |
Мощность двигателя подъема | кВт | 3,0 | |
Мощность двигателя движения | кВт | 1,5 AC | |
Преодолимый наклон с грузом/без груза | % | 5/8 | |
База колес | Y | мм | 1 390 |
Размер ведущего колеса | мм | 230x75 | |
Размер передних колес | мм | 125x60 | |
Размер задних колес | мм | 210x85 | |
Число колес спереди/сзади | 1x+2/4 | ||
Радиус поворота | Wa | мм | 1 656 |
Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | 2 712 |
Цена: 862625р.
Ричтрак XR-1533 Под заказАртикул 10521533120
Стандартная комплектация включает: вертикально расположенный горизонтально расположенный бесколлекторный двигатель хода (АС) с редуктором ZF (Германия), функция пропорционального гидравлического управления по всем каналам (плавный спуск/подъем/выдвижение мачты/наклон вил), боковая выемка АКБ, съемная мачта из профиля Mannstaedt (Германия), ручка управления FREI (Германия), счетчик моточасов, платформа для оператора.
Опционально доступно: электрический руль
Артикул | 10521533120 | ||
Тип | самоходный | ||
Г/п | Q | кг | 1 500 |
Центр загрузки | c | мм | 500 |
Высота подъема | h3 | мм | 3 260 |
Высота подъема (min) | h13 | мм | 40 |
Стандартный свободный подъем | h2 | мм | 90 |
Дорожный просвет | m1 | мм | 55 |
Длина вил | l | мм | 1 150 |
Ширина вил | b1 | мм | 200-720 |
Ширина вилы | e | мм | 100 |
Высота вилы | s | мм | 35 |
Общая длина | L | мм | 2 090 |
Общая ширина | B | мм | 1 090 |
Габаритная высота (min) | h1 | мм | 2 180 |
Габаритная высота (max) | h4 | мм | 4 240 |
Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,09/0,12 | |
Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,12/0,08 | |
Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 5/6 | |
Питание | В | 24 | |
Аккумулятор | В/Ач | 24/240 | |
Зарядное устройство | В/Ач | 24/30 | |
Мощность двигателя подъема | кВт | 3,0 | |
Мощность двигателя движения | кВт | 1,5 AC | |
Преодолимый наклон с грузом/без груза | % | 5/8 | |
База колес | Y | мм | 1 390 |
Размер ведущего колеса | мм | 230x75 | |
Размер передних колес | мм | 125x60 | |
Размер задних колес | мм | 210x85 | |
Число колес спереди/сзади | 1x+2/4 | ||
Радиус поворота | Wa | мм | 1 656 |
Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | 2 712 |
Цена: 883328р.
Ричтрак XR-2016 Под заказАртикул 10522016020
Стандартная комплектация включает: вертикально расположенный горизонтально расположенный бесколлекторный двигатель хода (АС) с редуктором ZF (Германия), функция пропорционального гидравлического управления по всем каналам (плавный спуск/подъем/выдвижение мачты/наклон вил), боковая выемка АКБ, съемная мачта из профиля Mannstaedt (Германия), ручка управления FREI (Германия), счетчик моточасов, платформа для оператора.
Опционально доступно: электрический руль
Артикул | 10522016020 | ||
Тип | самоходный | ||
Г/п | Q | кг | 2 000 |
Центр загрузки | c | мм | 500 |
Высота подъема | h3 | мм | 1 560 |
Высота подъема (min) | h13 | мм | 40 |
Стандартный свободный подъем | h2 | мм | 1 000 |
Дорожный просвет | m1 | мм | 55 |
Длина вил | l | мм | 1 150 |
Ширина вил | b1 | мм | 240-720 |
Ширина вилы | e | мм | 120 |
Высота вилы | s | мм | 40 |
Общая длина | L | мм | 2 290 |
Общая ширина | B | мм | 1 090 |
Габаритная высота (min) | h1 | мм | 2 030 |
Габаритная высота (max) | h4 | мм | 2 540 |
Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,09/0,12 | |
Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,12/0,08 | |
Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 5/6 | |
Питание | В | 24 | |
Аккумулятор | В/Ач | 24/240 | |
Зарядное устройство | В/Ач | 24/30 | |
Мощность двигателя подъема | кВт | 3,0 | |
Мощность двигателя движения | кВт | 1,5 AC | |
Преодолимый наклон с грузом/без груза | % | 5/8 | |
База колес | Y | мм | 1 390 |
Размер ведущего колеса | мм | 230x75 | |
Размер передних колес | мм | 125x60 | |
Размер задних колес | мм | 210x85 | |
Число колес спереди/сзади | 1x+2/4 | ||
Радиус поворота | Wa | мм | 1 856 |
Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | 2 912 |
Цена: 893713р.
Ричтрак XR-1540 Под заказАртикул 10521540120
Опционально доступно: электрический руль
Артикул | 10521540120 | ||
Тип | самоходный | ||
Г/п | Q | кг | 1 500 |
Центр загрузки | c | мм | 500 |
Высота подъема | h3 | мм | 3 960 |
Высота подъема (min) | h13 | мм | 40 |
Стандартный свободный подъем | h2 | мм | 90 |
Дорожный просвет | m1 | мм | 55 |
Длина вил | l | мм | 1 150 |
Ширина вил | b1 | мм | 200-720 |
Ширина вилы | e | мм | 100 |
Высота вилы | s | мм | 35 |
Общая длина | L | мм | 2 090 |
Общая ширина | B | мм | 1 090 |
Габаритная высота (min) | h1 | мм | 2 580 |
Габаритная высота (max) | h4 | мм | 4 940 |
Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,09/0,12 | |
Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,12/0,08 | |
Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 5/6 | |
Питание | В | 24 | |
Аккумулятор | В/Ач | 24/240 | |
Зарядное устройство | В/Ач | 24/30 | |
Мощность двигателя подъема | кВт | 3,0 | |
Мощность двигателя движения | кВт | 1,5 AC | |
Преодолимый наклон с грузом/без груза | % | 5/8 | |
База колес | Y | мм | 1 390 |
Размер ведущего колеса | мм | 230x75 | |
Размер передних колес | мм | 125x60 | |
Размер задних колес | мм | 210x85 | |
Число колес спереди/сзади | 1x+2/4 | ||
Радиус поворота | Wa | мм | 1 656 |
Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | 2 712 |
Цена: 897800р.
Ричтрак XR-1537 Под заказАртикул 10521537120
Стандартная комплектация включает: вертикально расположенный горизонтально расположенный бесколлекторный двигатель хода (АС) с редуктором ZF (Германия), функция пропорционального гидравлического управления по всем каналам (плавный спуск/подъем/выдвижение мачты/наклон вил), боковая выемка АКБ, съемная мачта из профиля Mannstaedt (Германия), ручка управления FREI (Германия), счетчик моточасов, платформа для оператора.
Опционально доступно: электрический руль
Артикул | 10521537120 | ||
Тип | самоходный | ||
Г/п | Q | кг | 1 500 |
Центр загрузки | c | мм | 500 |
Высота подъема | h3 | мм | 3 660 |
Высота подъема (min) | h13 | мм | 40 |
Стандартный свободный подъем | h2 | мм | 90 |
Дорожный просвет | m1 | мм | 55 |
Длина вил | l | мм | 1 150 |
Ширина вил | b1 | мм | 200-720 |
Ширина вилы | e | мм | 100 |
Высота вилы | s | мм | 35 |
Общая длина | L | мм | 2 090 |
Общая ширина | B | мм | 1 090 |
Габаритная высота (min) | h1 | мм | 2 430 |
Габаритная высота (max) | h4 | мм | 4 640 |
Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,09/0,12 | |
Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,12/0,08 | |
Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 5/6 | |
Питание | В | 24 | |
Аккумулятор | В/Ач | 24/240 | |
Зарядное устройство | В/Ач | 24/30 | |
Мощность двигателя подъема | кВт | 3,0 | |
Мощность двигателя движения | кВт | 1,5 AC | |
Преодолимый наклон с грузом/без груза | % | 5/8 | |
База колес | Y | мм | 1 390 |
Размер ведущего колеса | мм | 230x75 | |
Размер передних колес | мм | 125x60 | |
Размер задних колес | мм | 210x85 | |
Число колес спереди/сзади | 1x+2/4 | ||
Радиус поворота | Wa | мм | 1 656 |
Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | 2 712 |
Цена: 898537р.
Ричтрак XR-2025 Под заказАртикул 10522025120
Стандартная комплектация включает: вертикально расположенный горизонтально расположенный бесколлекторный двигатель хода (АС) с редуктором ZF (Германия), функция пропорционального гидравлического управления по всем каналам (плавный спуск/подъем/выдвижение мачты/наклон вил), боковая выемка АКБ, съемная мачта из профиля Mannstaedt (Германия), ручка управления FREI (Германия), счетчик моточасов, платформа для оператора.
Опционально доступно: электрический руль
Артикул | 10522025120 | ||
Тип | самоходный | ||
Г/п | Q | кг | 2 000 |
Центр загрузки | c | мм | 500 |
Высота подъема | h3 | мм | 2 460 |
Высота подъема (min) | h13 | мм | 40 |
Стандартный свободный подъем | h2 | мм | 90 |
Дорожный просвет | m1 | мм | 55 |
Длина вил | l | мм | 1 150 |
Ширина вил | b1 | мм | 240-720 |
Ширина вилы | e | мм | 120 |
Высота вилы | s | мм | 40 |
Общая длина | L | мм | 2 290 |
Общая ширина | B | мм | 1 090 |
Габаритная высота (min) | h1 | мм | 1 780 |
Габаритная высота (max) | h4 | мм | 3 440 |
Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,09/0,12 | |
Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,12/0,08 | |
Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 5/6 | |
Питание | В | 24 | |
Аккумулятор | В/Ач | 24/240 | |
Зарядное устройство | В/Ач | 24/30 | |
Мощность двигателя подъема | кВт | 3,0 | |
Мощность двигателя движения | кВт | 1,5 AC | |
Преодолимый наклон с грузом/без груза | % | 5/8 | |
База колес | Y | мм | 1 390 |
Размер ведущего колеса | мм | 230x75 | |
Размер передних колес | мм | 125x60 | |
Размер задних колес | мм | 210x85 | |
Число колес спереди/сзади | 1x+2/4 | ||
Радиус поворота | Wa | мм | 1 856 |
Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | 2 912 |
Цена: 921317р.
Ричтрак XR-2030 Под заказАртикул 10522030120
Стандартная комплектация включает: вертикально расположенный горизонтально расположенный бесколлекторный двигатель хода (АС) с редуктором ZF (Германия), функция пропорционального гидравлического управления по всем каналам (плавный спуск/подъем/выдвижение мачты/наклон вил), боковая выемка АКБ, съемная мачта из профиля Mannstaedt (Германия), ручка управления FREI (Германия), счетчик моточасов, платформа для оператора.
Опционально доступно: электрический руль
Артикул | 10522030120 | ||
Тип | самоходный | ||
Г/п | Q | кг | 2 000 |
Центр загрузки | c | мм | 500 |
Высота подъема | h3 | мм | 2 960 |
Высота подъема (min) | h13 | мм | 40 |
Стандартный свободный подъем | h2 | мм | 90 |
Дорожный просвет | m1 | мм | 55 |
Длина вил | l | мм | 1 150 |
Ширина вил | b1 | мм | 240-720 |
Ширина вилы | e | мм | 120 |
Высота вилы | s | мм | 40 |
Общая длина | L | мм | 2 290 |
Общая ширина | B | мм | 1 090 |
Габаритная высота (min) | h1 | мм | 2 080 |
Габаритная высота (max) | h4 | мм | 3 940 |
Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,09/0,12 | |
Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,12/0,08 | |
Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 5/6 | |
Питание | В | 24 | |
Аккумулятор | В/Ач | 24/240 | |
Зарядное устройство | В/Ач | 24/30 | |
Мощность двигателя подъема | кВт | 3,0 | |
Мощность двигателя движения | кВт | 1,5 AC | |
Преодолимый наклон с грузом/без груза | % | 5/8 | |
База колес | Y | мм | 1 390 |
Размер ведущего колеса | мм | 230x75 | |
Размер передних колес | мм | 125x60 | |
Размер задних колес | мм | 210x85 | |
Число колес спереди/сзади | 1x+2/4 | ||
Радиус поворота | Wa | мм | 1 856 |
Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | 2 912 |
Цена: 945437р.
Ричтрак XR-2033 Под заказАртикул 10522033120
Опционально доступно: электрический руль
Артикул | 10522033120 | ||
Тип | самоходный | ||
Г/п | Q | кг | 2 000 |
Центр загрузки | c | мм | 500 |
Высота подъема | h3 | мм | 3 260 |
Высота подъема (min) | h13 | мм | 40 |
Стандартный свободный подъем | h2 | мм | 90 |
Дорожный просвет | m1 | мм | 55 |
Длина вил | l | мм | 1 150 |
Ширина вил | b1 | мм | 240-720 |
Ширина вилы | e | мм | 120 |
Высота вилы | s | мм | 40 |
Общая длина | L | мм | 2 290 |
Общая ширина | B | мм | 1 090 |
Габаритная высота (min) | h1 | мм | 2 230 |
Габаритная высота (max) | h4 | мм | 4 240 |
Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,09/0,12 | |
Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,12/0,08 | |
Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 5/6 | |
Питание | В | 24 | |
Аккумулятор | В/Ач | 24/240 | |
Зарядное устройство | В/Ач | 24/30 | |
Мощность двигателя подъема | кВт | 3,0 | |
Мощность двигателя движения | кВт | 1,5 AC | |
Преодолимый наклон с грузом/без груза | % | 5/8 | |
База колес | Y | мм | 1 390 |
Размер ведущего колеса | мм | 230x75 | |
Размер передних колес | мм | 125x60 | |
Размер задних колес | мм | 210x85 | |
Число колес спереди/сзади | 1x+2/4 | ||
Радиус поворота | Wa | мм | 1 856 |
Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | 2 912 |
Цена: 977195р.
Ричтрак XR-1542T Под заказАртикул 10521542320
Стандартная комплектация включает: вертикально расположенный горизонтально расположенный бесколлекторный двигатель хода (АС) с редуктором ZF (Германия), функция пропорционального гидравлического управления по всем каналам (плавный спуск/подъем/выдвижение мачты/наклон вил), боковая выемка АКБ, съемная мачта из профиля Mannstaedt (Германия), ручка управления FREI (Германия), счетчик моточасов, платформа для оператора.
Опционально доступно: электрический руль
Артикул | 10521542320 | ||
Тип | самоходный | ||
Г/п | Q | кг | 1 500 |
Центр загрузки | c | мм | 500 |
Высота подъема | h3 | мм | 4 160 |
Высота подъема (min) | h13 | мм | 40 |
Стандартный свободный подъем | h2 | мм | 1 400 |
Дорожный просвет | m1 | мм | 55 |
Длина вил | l | мм | 1 150 |
Ширина вил | b1 | мм | 200-720 |
Ширина вилы | e | мм | 100 |
Высота вилы | s | мм | 35 |
Общая длина | L | мм | 2 090 |
Общая ширина | B | мм | 1 090 |
Габаритная высота (min) | h1 | мм | 1 964 |
Габаритная высота (max) | h4 | мм | 5 040 |
Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,09/0,12 | |
Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,12/0,08 | |
Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 5/6 | |
Питание | В | 24 | |
Аккумулятор | В/Ач | 24/240 | |
Зарядное устройство | В/Ач | 24/30 | |
Мощность двигателя подъема | кВт | 3,0 | |
Мощность двигателя движения | кВт | 1,5 AC | |
Преодолимый наклон с грузом/без груза | % | 5/8 | |
База колес | Y | мм | 1 390 |
Размер ведущего колеса | мм | 230x75 | |
Размер передних колес | мм | 125x60 | |
Размер задних колес | мм | 210x85 | |
Число колес спереди/сзади | 1x+2/4 | ||
Радиус поворота | Wa | мм | 1 656 |
Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | 2 712 |
Цена: 978535р.
Ричтрак XR-1545T Под заказАртикул 10521545320
Стандартная комплектация включает: вертикально расположенный горизонтально расположенный бесколлекторный двигатель хода (АС) с редуктором ZF (Германия), функция пропорционального гидравлического управления по всем каналам (плавный спуск/подъем/выдвижение мачты/наклон вил), боковая выемка АКБ, съемная мачта из профиля Mannstaedt (Германия), ручка управления FREI (Германия), счетчик моточасов, платформа для оператора.
Опционально доступно: электрический руль
Артикул | 10521545320 | ||
Тип | самоходный | ||
Г/п | Q | кг | 1 500 |
Центр загрузки | c | мм | 500 |
Высота подъема | h3 | мм | 4 460 |
Высота подъема (min) | h13 | мм | 40 |
Стандартный свободный подъем | h2 | мм | 1 500 |
Дорожный просвет | m1 | мм | 55 |
Длина вил | l | мм | 1 150 |
Ширина вил | b1 | мм | 200-720 |
Ширина вилы | e | мм | 100 |
Высота вилы | s | мм | 35 |
Общая длина | L | мм | 2 090 |
Общая ширина | B | мм | 1 090 |
Габаритная высота (min) | h1 | мм | 2 064 |
Габаритная высота (max) | h4 | мм | 5 340 |
Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,09/0,12 | |
Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,12/0,08 | |
Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 5/6 | |
Питание | В | 24 | |
Аккумулятор | В/Ач | 24/240 | |
Зарядное устройство | В/Ач | 24/30 | |
Мощность двигателя подъема | кВт | 3,0 | |
Мощность двигателя движения | кВт | 1,5 AC | |
Преодолимый наклон с грузом/без груза | % | 5/8 | |
База колес | Y | мм | 1 390 |
Размер ведущего колеса | мм | 230x75 | |
Размер передних колес | мм | 125x60 | |
Размер задних колес | мм | 210x85 | |
Число колес спереди/сзади | 1x+2/4 | ||
Радиус поворота | Wa | мм | 1 656 |
Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | 2 712 |
Цена: 988250р.
Ричтрак XR-1548T Под заказАртикул 10521548320
Опционально доступно: электрический руль
Артикул | 10521548320 | ||
Тип | самоходный | ||
Г/п | Q | кг | 1 500 |
Центр загрузки | c | мм | 500 |
Высота подъема | h3 | мм | 4 760 |
Высота подъема (min) | h13 | мм | 40 |
Стандартный свободный подъем | h2 | мм | 1 600 |
Дорожный просвет | m1 | мм | 55 |
Длина вил | l | мм | 1 150 |
Ширина вил | b1 | мм | 200-720 |
Ширина вилы | e | мм | 100 |
Высота вилы | s | мм | 35 |
Общая длина | L | мм | 2 090 |
Общая ширина | B | мм | 1 090 |
Габаритная высота (min) | h1 | мм | 2 160 |
Габаритная высота (max) | h4 | мм | 5 640 |
Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,09/0,12 | |
Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,12/0,08 | |
Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 5/6 | |
Питание | В | 24 | |
Аккумулятор | В/Ач | 24/280 | |
Зарядное устройство | В/Ач | 24/35 | |
Мощность двигателя подъема | кВт | 3,0 | |
Мощность двигателя движения | кВт | 1,5 AC | |
Преодолимый наклон с грузом/без груза | % | 5/8 | |
База колес | Y | мм | 1 390 |
Размер ведущего колеса | мм | 230x75 | |
Размер передних колес | мм | 125x60 | |
Размер задних колес | мм | 210x85 | |
Число колес спереди/сзади | 1x+2/4 | ||
Радиус поворота | Wa | мм | 1 656 |
Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | 2 712 |
Цена: 1011700р.
Ричтрак XR-2037 Под заказАртикул 10522037120
Стандартная комплектация включает: вертикально расположенный горизонтально расположенный бесколлекторный двигатель хода (АС) с редуктором ZF (Германия), функция пропорционального гидравлического управления по всем каналам (плавный спуск/подъем/выдвижение мачты/наклон вил), боковая выемка АКБ, съемная мачта из профиля Mannstaedt (Германия), ручка управления FREI (Германия), счетчик моточасов, платформа для оператора.
Опционально доступно: электрический руль
Артикул | 10522037120 | ||
Тип | самоходный | ||
Г/п | Q | кг | 2 000 |
Центр загрузки | c | мм | 500 |
Высота подъема | h3 | мм | 3 660 |
Высота подъема (min) | h13 | мм | 40 |
Стандартный свободный подъем | h2 | мм | 90 |
Дорожный просвет | m1 | мм | 55 |
Длина вил | l | мм | 1 150 |
Ширина вил | b1 | мм | 240-720 |
Ширина вилы | e | мм | 120 |
Высота вилы | s | мм | 40 |
Общая длина | L | мм | 2 290 |
Общая ширина | B | мм | 1 090 |
Габаритная высота (min) | h1 | мм | 2 480 |
Габаритная высота (max) | h4 | мм | 4 640 |
Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,09/0,12 | |
Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,12/0,08 | |
Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 5/6 | |
Питание | В | 24 | |
Аккумулятор | В/Ач | 24/240 | |
Зарядное устройство | В/Ач | 24/30 | |
Мощность двигателя подъема | кВт | 3,0 | |
Мощность двигателя движения | кВт | 1,5 AC | |
Преодолимый наклон с грузом/без груза | % | 5/8 | |
База колес | Y | мм | 1 390 |
Размер ведущего колеса | мм | 230x75 | |
Размер передних колес | мм | 125x60 | |
Размер задних колес | мм | 210x85 | |
Число колес спереди/сзади | 1x+2/4 | ||
Радиус поворота | Wa | мм | 1 856 |
Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | 2 912 |
Цена: 1015854р.